垃圾站恶臭的成份是哪些?
文章出处:未知 人气:发表时间:2020-10-05 16:46
根据不同的中转站,以及臭味源分配比例略有区分,经过对不同类别的中转站臭味源的测量和分析,得到以下结果:
图1垃圾中转站臭气主要成分所占比例
图2 垃圾中转站臭味来源比例
表1: 主要污染物性质
物质 | 硫化氢 | 物质 | 甲硫醇 |
分子式 | H2S | 分子式 | CH3SH |
分子量 | 34.08 | 分子量 | 48.1 |
嗅阀值 | 0.025~025μg/L | 嗅阀值 | 0.0011~0.0021 ppm |
熔/沸点 | —82.9℃/—61.8℃ | 熔/沸点 | —123.1℃/7.6℃ |
物性 | 无色气体,臭鸡蛋气味 | 物性 | 无色气体,烂洋白菜味 |
相对密度(空气) | 1.19 | 相对密度(空气) | 1.66 |
溶解性 | 能溶于水 | 溶解性 | 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等 |
化学性质 | 可发生氧化等反应 | 化学性质 | 可发生氧化等反应 |
物质 | 氨气 | 物质 | 二甲基硫 |
分子式 | NH3 | 分子式 | (CH3)2S |
分子量 | 17.03 | 分子量 | 62.13 |
嗅阀值 | 0.5~1.0mg/m3 | 嗅阀值 | 0.001ppm |
熔/沸点 | —77.8℃/—33.5℃ | 熔/沸点 | -83.2 ℃/38℃ |
物性 | 无色气体,强烈刺激性气味 | 物性 | 无色气体,烂卷心菜味 |
相对密度(空气) | 0.5962 | 相对密度(空气) | 2.14 |
下一篇:“去乐视化”之后,新易到的机会在哪儿? 上一篇:垃圾站臭气的源头在哪里?
同类文章排行
- 海德体育地埋式垃圾压缩站又获客户高度赞扬
- 为什么互联网产品越来越难做了?
- 垃圾站臭气的源头在哪里?
- 在人工智能炒热机器人时,也被人把风带进了教
- 小区垃圾压缩设备方案
- 人工智能新时代,海德体育垃圾压缩站会“思想”
- 共享,正从风口到风险
- 垃圾站恶臭的成份是哪些?
- AI在内容分发上的绊脚石
- 为什么大公司的高管们都爱练咏春?